JORNADA 20

F.C. MARBELLÍ
JORNADA 20
0 - 0
02-02-2025
Marbella - San Pedro Estadio Municipal

CLUB DE FUTBOL MOTRIL
DISFRUTA DEL PARTIDO EN NUESTRO CANAL
Titulares:
| 13 | LAIRLA GOMEZ, JOEL |
| 6 | CLYDE ARMEL ROGER, ESSOMBA |
| 7 | VIEITES BLAZQUEZ, KEPA |
| 11 | PEREZ JAEN, FRANCISCO JOSE |
| 12 | MOLINA PALMA, JOSE ANTONIO |
| 14 | MBAYE , MOUHAMED |
| 15 | RUIZ MARQUEZ, MARCOS |
| 16 | GUERRERO SANCHEZ, MANUEL |
| 17 | VAZQUEZ LOZANO, VICTOR |
| 18 | AZARKAN, ADIL |
| 19 | GONZALEZ BARRANCO, JOSE MIGUEL |
Suplentes:
| 3 | CASTRO MELERO, JOSUE |
| 9 | ALBERT TORMOS, IVAN |
| 10 | CORRAL TAPIA, MARCOS |
| 21 | MONTAÑO GIL, ALBERTO |
| 24 | GONZALEZ BAEZA, MANUEL |
| 30 | ESCOBAR RODRIGUEZ, OSCAR |
| 31 | GRANADOS QUINTANA, JUAN |
CUERPO TÉCNICO
| DELEGADO CAMPO | |
| OROZCO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | |
| DELEGADO EQUIPO | |
| OROZCO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | |
| ENTRENADOR | |
| ALVAREZ DOMINGUEZ, ALEJANDRO MANUEL | |
| 2º ENTRENADOR | |
| GAMBERO MACIAS, SALVADOR | |
SUSTITUCIONES
| 30 | ESCOBAR RODRIGUEZ, OSCAR |
|
| 7 | VIEITES BLAZQUEZ, KEPA (82') |
|
| 24 | GONZALEZ BAEZA, MANUEL |
|
| 19 | GONZALEZ BARRANCO, JOSE MIGUEL (86') |
|
| 10 | CORRAL TAPIA, MARCOS |
|
| 11 | PEREZ JAEN, FRANCISCO JOSE (93') |
GUERRERO SANCHEZ, MANUEL (69') |
|
- | 0 |
|
|
| ÁRBITROS | |
| ARBITRO : | NAVARRETE SANCHEZ, JUAN PEDRO |
| ASISTENTE : | VICIANA FERNANDEZ, MARTA |
| ASISTENTE : | SANCHEZ RUBIO, JOSE JAVIER |
GOLES
ESTADIO: Marbella - San Pedro Estadio Municipal (F11) |
|
| Ciudad: Marbella |
Titulares:
| 1 | RODRIGUEZ RAMOS, PABLO |
| 3 | TORRES PEREZ, ALEJANDRO |
| 5 | ILLESCAS MARTIN, FRANCISCO |
| 7 | GARCIA GONZALEZ, ANTONIO |
| 8 | DE LA HOZ MORENTE, DARIO |
| 9 | LOPEZ GARCIA, ANTONIO |
| 10 | MUÑOZ TORRES, PABLO JOSE |
| 11 | ALONSO MORENO, MARIO |
| 14 | MERENCIANO MORA, CARMELO |
| 18 | MOFFAT, ABUBAKAR |
| 24 | WILLIAMS, CAMERON ALAN |
Suplentes:
| 13 | SACRISTAN RUIZ, ENDIKA |
| 15 | KEITA, HASSAN |
| 16 | PEREZ RINCON, JOSE ANGEL |
| 17 | GARCIA ASID, RAUL |
| 19 | RUIZ CARDONA, JUAN MANUEL |
| 20 | CARNICER MAGAN, FRANCISCO JOSE |
| 23 | GARRIDO CIAURRIZ, IVAN |
CUERPO TÉCNICO
| DELEGADO EQUIPO | |
| JIMENEZ JIMENEZ, HIPOLITO | |
| ENTRENADOR | |
| DEL MORAL FERNANDEZ, MANUEL | |
| 2º ENTRENADOR | |
| GONZALEZ ILLESCAS, JOSE ANTONIO | |
SUSTITUCIONES
| 16 |
PEREZ RINCON, JOSE ANGEL |
|
| 24 | WILLIAMS, CAMERON ALAN (57') |
|
| 17 |
GARCIA ASID, RAUL |
|
| 14 | MERENCIANO MORA, CARMELO (68') |
|
| 23 |
GARRIDO CIAURRIZ, IVAN |
|
| 7 | GARCIA GONZALEZ, ANTONIO (78') |
|
TORRES PEREZ, ALEJANDRO (65') |
|
|
MOFFAT, ABUBAKAR (69') |