JORNADA 11

F.C. MARBELLÍ
PARTIDO
1 - 2
DOM 17 NOV 2024

CLUB ATLÉTICO MALAGUEÑO
DISFRUTA DEL PARTIDO EN NUESTRO CANAL
Días
Horas
Minutos
Segundos
C.D.ATLÉTICO MARBELLÍ
Titulares
| 13 | LAIRLA GOMEZ, JOEL |
| 2 | GIL JIMENEZ, LUCAS |
| 3 | OCAÑA GARCIA, JAVIER |
| 6 | CLYDE ARMEL ROGER, ESSOMBA |
| 9 | ALBERT TORMOS, IVAN |
| 11 | GINARD PÉREZ, ALEJANDRO |
| 15 | RUIZ MARQUEZ, MARCOS |
| 16 | GUERRERO SANCHEZ, MANUEL |
| 17 | VAZQUEZ LOZANO, VICTOR |
| 23 | CABRERA PULIDO, ADRIAN |
| 30 | ESCOBAR RODRIGUEZ, OSCAR |
Suplentes
| 31 | GRANADOS QUINTANA, JUAN |
| 8 | FERRER LOPEZ, DOMINGO JESUS |
| 10 | AMAYA CORREDERA, JAVIER |
| 18 | AZARKAN, ADIL |
| 19 | POMARES PEREZ, CARLOS |
| 21 | MONTAÑO GIL, ALBERTO |
| 28 | CORTES MARTIN, PABLO |
Cuerpo Técnico
DEL. Campo: CASTRO RAMIREZ, FRANCISCO D
DEL. Equipo: OROZCO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS
Entrenador: PUERTAS CHACON, JUAN CARLOS
2ºEntrenador: DE LA VEGA MARTIN, DAVID
C.D.ATLÉTICO MARBELLÍ | CLUB ATLETICO MALAGUEÑO | |
| 4 - | |
Árbitros
MOLINA GARCIA, MIGUEL ANGEL
NAVARRO GALERA, ANGEL
SANCHEZ RUBIO, JOSE JAVIER
Goles
Estadio: Marbella - San Pedro Estadio Municipal (F11) |
|
Ciudad: Marbella |
CLUB ATLETICO MALAGUEÑO
Titulares
| 1 | CESPEDES RUBIO, ANDRES |
| 3 | MARQUEZ ALVAREZ, DAVID |
| 4 | RECIO GUTIERREZ, ANGEL |
| 6 | RODRIGUEZ RUIZ, RAFAEL |
| 7 | CHAMORRO FLORENTIN, ALEXIS FABIAN |
| 9 | RUIZ RUBIO, CARLOS |
| 11 | GARRIDO HIERRO, RAFAEL |
| 14 | SANCHEZ GIL, RUBEN |
| 17 | ARRIAZA JURADO, PABLO |
| 22 | SANTAELLA LARA, MIGUEL ANGEL |
| 25 | SALGUERO LOBATO, ISMAEL |
Suplentes
| 35 | RUIZ CUENCA, JORGE |
| 5 | MATEO CLEMENTE, ANGEL |
| 8 | VALCARCE MARIN, ALEJANDRO |
| 10 | MARTIN RANGEL, JESUS |
| 15 | BENITO MANCERA, IVAN |
| 16 | ABREU SAN MIGUEL, MARCO CASIMIR |
| 19 | SANCHEZ GARCIA, ANTONIO LUIS |
Cuerpo Técnico
DEL. Equipo: MOHAMED HADHOUD, SABRI
Entrenador: FUNES ARJONA, JUAN FRANCISCO
2ºEntrenador: LOPEZ BRAVO, FRANCISCO JAVIER